Mengungkap Besaran Gaji Pegawai PT PLN untuk 40 Posisi Tahun 2024
Kerjabumn.id - PT PLN (Persero) merupakan perusahaan listrik milik negara di Indonesia yang menyediakan banyak kesempatan karier untuk berbagai posisi. Dalam artikel ini, kita akan mengulas besaran gaji per bulan untuk 40 posisi kunci di PT PLN.
PT PLN menawarkan berbagai kesempatan karier dengan gaji yang bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan, tanggung jawab, dan kualifikasi. Dengan pemahaman yang jelas tentang besaran gaji untuk berbagai posisi ini, para profesional dapat merencanakan karier mereka dengan lebih baik dan menetapkan tujuan finansial yang realistis.
Gaji Pegawai PLN Tahun 2024 |
Mengenal PT PLN (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau yang lebih dikenal sebagai PT PLN, adalah perusahaan listrik nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyediakan listrik untuk masyarakat Indonesia. Profil PT PLN, mencakup sejarah, visi dan misi, serta peran pentingnya dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
Sejarah
PT PLN didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965 sebagai hasil penggabungan beberapa perusahaan listrik negara di Indonesia. Sejak itu, perusahaan ini telah menjadi satu-satunya perusahaan yang memiliki konsesi untuk mengelola distribusi listrik di seluruh Indonesia. Selama lebih dari lima dekade, PT PLN telah berperan sebagai penggerak utama dalam penyediaan layanan listrik bagi masyarakat Indonesia.
Visi
Visi PT PLN adalah "Mewujudkan Indonesia yang Terang, Cerdas, dan Berkemajuan". Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan layanan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Misi
PT PLN memiliki misi untuk:
- Menyediakan layanan listrik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan.
- Mendorong efisiensi energi dan penggunaan sumber energi terbarukan.
- Berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh Indonesia.
Peran Penting dalam Pembangunan Infrastruktur Energi
Sebagai perusahaan listrik nasional, PT PLN memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan listrik yang mencukupi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, industri, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. PT PLN juga terlibat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga baru terbarukan (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan proyek-proyek energi bersih lainnya guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Inovasi dan Teknologi
PT PLN terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Perusahaan ini aktif dalam penerapan sistem pintar (smart grid), pemantauan jaringan secara real-time, dan integrasi teknologi informasi dalam manajemen distribusi listrik.
PT PLN (Persero) merupakan pilar utama dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia. Dengan visi dan misi yang jelas, serta komitmen terhadap pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan, perusahaan ini terus berperan dalam mewujudkan Indonesia yang terang, cerdas, dan berkemajuan.
Sistem Gaji di PT PLN (Persero)
1. Gaji Pokok
2. Tunjangan
3. Tunjangan Kinerja
4. Penghargaan dan Pengakuan
5. Sistem Evaluasi Kinerja
Daftar Gaji Pegawai PT PLN (Persero) Tahun 2024
No | Posisi | Gaji per Bulan (IDR) |
---|---|---|
1 | Teknisi Distribusi | Rp6.000.000 - Rp9.000.000 |
2 | Teknisi Transmisi | Rp7.000.000 - Rp10.000.000 |
3 | Operator Pembangkit Listrik | Rp8.000.000 - Rp12.000.000 |
4 | Petugas Pemeliharaan Gardu Induk | Rp7.000.000 - Rp10.000.000 |
5 | Ahli Kelistrikan | Rp10.000.000 - Rp15.000.000 |
6 | Insinyur Kelistrikan | Rp12.000.000 - Rp18.000.000 |
7 | Supervisor Operasional | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
8 | Manajer Distribusi | Rp20.000.000 - Rp35.000.000 |
9 | Manajer Transmisi | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
10 | Manajer Pembangkit Listrik | Rp30.000.000 - Rp50.000.000 |
11 | Insinyur Proyek | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
12 | Planner Produksi | Rp10.000.000 - Rp18.000.000 |
13 | Koordinator Operasi | Rp18.000.000 - Rp30.000.000 |
14 | Analis Sistem Kelistrikan | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
15 | Auditor Internal | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
16 | Teknisi Jaringan Listrik | Rp6.000.000 - Rp9.000.000 |
17 | Kepala Seksi Distribusi | Rp18.000.000 - Rp30.000.000 |
18 | Supervisor Teknisi | Rp10.000.000 - Rp18.000.000 |
19 | Insinyur Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
20 | Teknisi Transformator | Rp6.000.000 - Rp9.000.000 |
21 | Manajer Teknik Listrik | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
22 | Penjaga Gardu Induk | Rp5.000.000 - Rp8.000.000 |
23 | Kepala Seksi Transmisi | Rp20.000.000 - Rp35.000.000 |
24 | Operator Sistem Listrik | Rp8.000.000 - Rp12.000.000 |
25 | Insinyur Sistem Distribusi | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
26 | Koordinator Teknis | Rp18.000.000 - Rp30.000.000 |
27 | Supervisor Produksi | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
28 | Teknisi Jaringan Distribusi | Rp6.000.000 - Rp9.000.000 |
29 | Insinyur Operasi | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
30 | Staf Administrasi | Rp5.000.000 - Rp8.000.000 |
31 | Ahli Sistem Kelistrikan | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
32 | Asisten Manajer Distribusi | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
33 | Teknisi Jaringan Transmisi | Rp7.000.000 - Rp10.000.000 |
34 | Insinyur R&D | Rp15.000.000 - Rp25.000.000 |
35 | Koordinator Proyek | Rp20.000.000 - Rp35.000.000 |
36 | Insinyur Kualitas Listrik | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
37 | Manajer Pengembangan Proyek | Rp30.000.000 - Rp50.000.000 |
38 | Supervisor Jaringan Listrik | Rp10.000.000 - Rp18.000.000 |
39 | Insinyur Jaringan | Rp12.000.000 - Rp20.000.000 |
40 | Analis Kelistrikan | Rp8.000.000 - Rp12.000.000 |
Lihat juga: Gaji Pegawai PT KAI